Grisaille pour cette dernière journée de course pour les dernières manches alors que les grutages - démâtages - rinçages des J80 et M34 est en cours.
Toutes nos félicitation à l’ensemble des concurrents.
Les premiers résultats définitifs (sous réserve de recours) :
Résultats on ne peut plus serrés et victoire de Nicolas Trousselle. De belles bagarres en perspective pour le Tour de France à la voile à venir.
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| BRETAGNE - CREDIT MUTUEL | Nicolas TROUSSELLE | 13 |
| COURRIER DUNKERQUE | Daniel SOUBEN | 14 |
| ILE DE FRANCE | Jimmy PAHUN | 17 |
Après le SPI Ouest France 2011, l’équipe de Morgan Riou s’impose largement. L’Ecole Navale CG29 de Patrick Bot termine quatrième au pied du podium et Nolwenn Lemaitre 10ème sur Ecole navale / CV Ailée.
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| INTERFACE CONCEPT 2 | Morgan RIOU | 25 |
| CN ST CAST GRAND OUEST ETIQUETTES | Maxime ROUSSEAUX | 51 |
| CCVS CHERBOURG | Sébastien METIVIER | 61 |
Voir le Classement intégral.

Générations Ecole Navale sous la houlette de Nicolas Pauchet (toute confusion avec Christian serait regrettable :-) ) qui dominait ses adversaires avant les deux dernières manches confirme en cette dernière journée avec une première et une troisième place. Maintenant, direction Le Havre et passage en M34 pour Nicolas.
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| GENERATIONS ECOLE NAVALE | Nicolas PAUCHET | 12 |
| SHENSU | Jarmo WIELAND | 25 |
| TENDRISSE YCPR | Laurent ABIGNOLI | 26 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| NEMO | Franck BOUDINE | 17 |
| MACHIAVELIQUE | Francis PERRIN | 30 |
| K.MA 3 | Yves GOURON | 34 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| BAGHEERA VIII | Jean-Beranrd DATRY | 9 |
| AUGUSTE 1ER | Kenan JAOUEN | 19 |
| KORRIGAN | Gurvan JAOUEN | 36 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| GRACIE | Peter WANSTALL | 14 |
| TCHOUP | Sylvain BOBO | 27 |
| HARLEKIN | Hrvoje PETROVIC | 28 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| EUROPEAN HOMES | Patrick HUET | 23 |
| JAMAICAS KRONJUWEL - 22 KARAT | Rheinhold GROSS | 26 |
| HARLEKIN | Claire POUTEAU | 29 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| ALAMBIC | Julien BOURGEOIS | 33 |
| BOURGOGNE 1 | Ghislain REMOND | 34 |
| AQUITAINE 1 | Laura MARIETTE | 40 |
| Bateau | Skipper | Points |
|---|---|---|
| VERT MINE | Antoine ALBARET | 22 |
| BUANOC’H | Alexandre CARADEC | 34 |
| LE 7 | Didier Lozet | 42 |
Un bon résumé dans Mer&Marine : Une 10ème édition qui remplit ses promesses !